| Issue | Title | |
| Vol 17, No 1 (2024): Journal of Business & Applied Management | Optimizing Customer Engagement: Employing Triangulation Methodology to Improve Social Media Content Strategy for MSME | Abstract PDF |
| Lady Lady, Shevia Shevia, Listia Nurjanah | ||
| Vol 18, No 1 (2025): Journal of Business & Applied Management | Optimizing Fish Production: The Influence of Digital Technologies on Sustainability and Well-being of Indonesian Artisanal Fishermen | Abstract PDF |
| Erland Barlian | ||
| Vol 10, No 1 (2017) | ORIENTASI PEMBELIAN DALAM KONGRUENSI-TERPERSEPSI PADA RITEL MULTI KANAL | Abstract PDF |
| Michael Christian | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | PENERAPAN STRATEGI PEMASARAN DORONG DAN TARIK DALAM KEBERLANGSUNGAN PENGELOLAAN BISNIS RINTISAN PT. COMPRO KOTAK INOVASI | Abstract PDF |
| Martin Syaputra | ||
| Vol 14, No 1 (2021): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | Pengaruh Adopsi Inovasi E-Learning terhadap Minat Belajar Mahasiswa Dimediasi Motivasi Belajar pada Era New Normal | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Henilia Yulita, Koerniawan Hidajat | ||
| Vol 12, No 2 (2019): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | PENGARUH ASIMETRI DARI PERBEDAAN MARKET DAN BOOK LEVERAGE TERHADAP BOOK LEVERAGE | Abstract PDF |
| Monica Shendiana Sugianto, Kim Sung Su | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | PENGARUH COUNTRY OF ORINGIN DAN BRAND IMAGE TERHADAP BRAND EQUITY DAN NIAT PEMBELIAN PADA PRODUK KOSMETIK | Abstract PDF |
| Margaretha Pink Berlianto | ||
| Vol 13, No 2 (2020): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | Pengaruh CSR UMKM terhadap Reputasi Perusahaan dan Loyalitas Pelanggan Dimediasi Citra Merek | Abstract PDF |
| Arief Priyadi, Kandi Sofia Senastri Dahlan, Rustono Farady Marta | ||
| Vol 9, No 1 (2016) | Pengaruh Dimensi-Dimensi Pembentuk Merek Perusahaan Pemberi-Kerja terhadap Niat Melamar Pekerjaan dengan Reputasi Perusahaan sebagai Peubah Pemediasi | Abstract PDF |
| Tifani Obala, Novita Novita | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | PENGARUH DIVIDEN POLICY DAN DEBT POLICY TERHADAP FIRM VALUE YANG DIMODERASI OLEH PROFITABILITY | Abstract PDF |
| Yohanes Mardinata Rusli | ||
| Vol 8, No 2 (2015) | PENGARUH EKSPOR NON MIGAS DAN INVESTASI LANGSUNG NETTO TERHADAP PDB NON MIGAS | Abstract PDF |
| Fahrul Riza | ||
| Vol 9, No 1 (2016) | Pengaruh Etnosentrisme-konsumen Terhadap Sikap Konsumen Indonesia Pada Produk Organik Lokal | Abstract PDF |
| Novita Novita | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | PENGARUH FAKTOR MAKRO EKONOMI, FAKTOR LIKUIDITAS DAN FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP YIELD OBLIGASI PEMERINTAH INDONESIA | Abstract PDF |
| Hary S. Sundoro | ||
| Vol 10, No 2 (2017) | PENGARUH FAKTOR PERILAKU PADA KELOMPOK MILLINEAL TERHADAP KEINGINAN UNTUK BERWIRAUSAHA | Abstract PDF |
| Michael Christian | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP NIAT KELUAR YANG DIMEDIASI OLEH KONDUSIFITAS LINGKUNGAN KERJA | Abstract PDF |
| Maria Margareta Kismiati, Tigor Sitorus | ||
| Vol 15, No 1 (2022): Journal of Business & Applied Management | Pengaruh Good Corporate Governance, Profitability, Millennial Leadership, Family Ownership, dan Firm Size terhadap Firm Value (Pada Perusahaan Terbuka yang terdaftar pada Corporate Governance Perception Index Periode 2017-2020) | Abstract PDF Indonesia |
| Temy Setiawan, Litya Junita Selly, David Harianto | ||
| Vol 15, No 1 (2022): Journal of Business & Applied Management | Pengaruh Hedonic Value dan Utilitarian Value terhadap Niat Beli Konsumen melalui Trust sebagai Variabel Intervening pada Online Shop Shopee | Abstract PDF Indonesia |
| Adriani Kala'lembang | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | Pengaruh Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership, and Audit Committee terhadap Firm Value | Abstract PDF |
| Yohanes Mardinata Rusli, Piter Nainggolan, Juan Carlos Pangestu | ||
| Vol 14, No 2 (2021): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | Pengaruh Job Insecurity, Work Stress, dan Workfamily Conflict terhadap Turnover Intention dengan Burnout sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris: Karyawan PT. XYZ di Jakarta Pusat) | Abstract PDF |
| Agatha Christy, Andreas Heryjanto | ||
| Vol 15, No 2 (2022): Journal of Business & Applied Management | Pengaruh Kepemimpinan Digital dan Dukungan Organisasional terhadap Kepuasan dan Keterlekatan Kerja | Abstract PDF Indonesia |
| Nopriadi Saputra, Annisa Putri, Safina Danaswati, Safira Putri | ||
| Vol 9, No 1 (2016) | Pengaruh Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Prestasi Kerja melalui Kepuasan Kerja Karyawan Sebagai Variabel Intervening Pada PT. KSK Insurance Indonesia | Abstract PDF |
| Ratlan Pardede | ||
| Vol 12, No 2 (2019): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KEPEMIMPINAN OTENTIK TERHADAP NIAT KELUAR KARYAWAN DENGAN MEDIASI KOMITMEN AFEKTIF | Abstract PDF |
| Margaretha Mayora, Edi Purwanto | ||
| Vol 10, No 2 (2017) | PENGARUH KEPUASAN GAJI, PENGEMBANGAN KARIR GURU TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI PENGUBAH PENGANTARA | Abstract PDF |
| Suryatiningsih Suryatiningsih, Tonny Hendratono | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kualitas Layanan Dimediasi oleh Komitmen Organisasi di PT. Tata Mandiri Daerah (Lippo Group) | Abstract PDF |
| Jesselyn Giovanni, Tigor Sitorus | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | PENGARUH KEPUTUSAN UTAMA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2012-2016 | Abstract PDF |
| Tannia Tannia, Claryn Tanado, Elisa Putri | ||
| 51 - 75 of 134 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |









