| Issue | Title | |
| Vol 14, No 2 (2021): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Niat untuk Bertahan Pekerja Perempuan dalam Sektor Formal | Abstract PDF |
| Manongga Bryan Christian, Chandra Wibowo Widhianto | ||
| Vol 12, No 2 (2019): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT | Abstract PDF |
| Theresia Olivia, Temy Setiawan | ||
| Vol 17, No 1 (2024): Journal of Business & Applied Management | Analisis Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barangjasa pada Lingkungan Pemerintah | Abstract PDF |
| Siti Kartinah Ningrum, Muhammad Izman Herdiansyah | ||
| Vol 15, No 2 (2022): Journal of Business & Applied Management | Analisis Kompetensi Human Resource Business Partner (HRBP) dalam Mencapai Kesuksesan Organisasi Perguruan Tinggi | Abstract PDF Indonesia |
| Khanifatul Khusna, Alif Mirzania, Abdul Muhsyi, Salma Fauziyyah | ||
| Vol 16, No 1 (2023): Journal of Business & Applied Management | Analysis of Factors Influencing Impulsive Buying in Luza Idea Consumers | Abstract PDF |
| Shafa Syahida Islamidina, Cecep Safa'atul Barkah, Arianis Chan, Pratami Wulan Tresna | ||
| Vol 14, No 2 (2021): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | Apakah Kekayaan Intelektual dan Pengungkit Keuangan Mampu Menggerakan Nilai Perusahaan? | Abstract PDF |
| Temy Setiawan, Mathue Mathue, Ari Purwanti | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | APAKAH WORK-FAMILY CONFLICT BERDAMPAK PADA TURNOVER INTENTION? (STUDI PADA PERAWAT WANITA) | Abstract PDF |
| Yola Widya, Sylvia Diana Purba | ||
| Vol 13, No 2 (2020): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | Are Both Brand Awareness and Trust Play Significant Roles in Affecting Students’ Loyalty Toward Packaged Snacks Product? | Abstract PDF |
| Nicholas Wilson, Jessica Jessica | ||
| Vol 8, No 2 (2015) | “ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA UNIVERSITAS BUNDA MULIA TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA (STUDI KASUS PADA JURUSAN BIDANG EKONOMI DAN KOMPUTER)” | Abstract PDF |
| Destriana Widyaningrum | ||
| Vol 9, No 2 (2016) | BISIKAN DARI BALIK LAYAR: NETNOGRAFI STRATEGI BISNIS BERORIENTASI PASAR | Abstract PDF |
| Edi Purwanto, John J.O.I. Ihalauw | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | BISNIS KELUARGA TANPA “PUTERA MAHKOTA” | Abstract PDF |
| Andreas Heryjanto | ||
| Vol 18, No 1 (2025): Journal of Business & Applied Management | Case Study on the Impact of Workload, Motivation, and Discipline on Employee Performance at PT. Caturkarda Depo Bangunan, Tbk | Abstract PDF |
| Modesta Bancin, Sophia Reni Susilo, Velly Anatasia | ||
| Vol 8, No 2 (2015) | DAMPAK KEBIJAKAN PERUBAHAN LOT DAN FRAKSI HARGA SAHAM TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN DAN KAPITALISASI PASAR | Abstract PDF |
| Dela Deva Destianti, Oktafalia Marisa | ||
| Vol 12, No 2 (2019): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI BERBASIS APLIKASI PADA USAHA RESTORAN BERSKALA MIKRO & KECIL | Abstract PDF |
| Michael Christian | ||
| Vol 17, No 2 (2024): Journal of Business & Applied Management | Determinan Faktor Komitmen Organisasi di Lingkungan Persatuan Istri Prajurit Batalyon Infanteri 141 Muara Enim | Abstract PDF Indonesia |
| RR Afenty Maharani | ||
| Vol 13, No 2 (2020): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | Determinan Kinerja Dosen pada Pengajaran Metode Daring pada Masa Pandemi Covid-19 dengan Faktor Stres sebagai Pemediasi | Abstract PDF |
| Suryo Wibowo | ||
| Vol 11, No 2 (2018): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | DETERMINAN NIATAN BERALIH GUNAKAN ANTAR TRANSPORTASI DARING | Abstract PDF |
| Michael Christian | ||
| Vol 18, No 1 (2025): Journal of Business & Applied Management | Determinants of Online Customers' Attitudinal Loyalty and Impulsive Purchasing on Shopee: The Role of Visual Engagement and Enjoyment | Abstract PDF |
| Eko Retno Indriyarti | ||
| Vol 15, No 1 (2022): Journal of Business & Applied Management | Does Tax Amnesty Program Reduce Cross-Border Tax Evasion? A Case Study in Indonesia | Abstract PDF |
| Arnaldo Purba, Darmawan Mangkan, Andrey Hasiholan Pulungan | ||
| Vol 8, No 2 (2015) | EFEK MEDIASI CUSTOMMER TRUST ATAS PENGARUH WORD OF MOUTH , PERCEIVED QUALITY, BRAND IMAGE TERHADAP PURCHASE INTENTION (Study empiris atas permintaan Personal Computer di wilayah Jakarta, tahun 2015) | Abstract PDF |
| Tigor Sitorus, Roni Hartono | ||
| Vol 9, No 1 (2016) | Efek Mediasi Kompetensi Atas Pengaruh Proses Seleksi Pegawai Terhadap Persepsi Kinerja Pegawai | Abstract PDF |
| Tigor Sitorus, Ali Ghozi | ||
| Vol 13, No 2 (2020): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | Eksistensi Moda Transportasi Berbasis Aplikasi Daring: Analisis Loyal-Kontraproduktif Pengguna dengan Kebijakan Pemerintah sebagai Efek Pemoderasi | Abstract PDF |
| Michael Christian, Glisina Dwinoor Rembulan | ||
| Vol 14, No 1 (2021): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | Exploring the Intention Factors of Using Online Transportation in Jakarta with Multiple Regression | Abstract PDF |
| Eko Retno Indriyarti, Sri Wijihastuti | ||
| Vol 10, No 2 (2017) | FAKTOR – FAKTOR YANG MENENTUKAN PENINGKATAN BISNIS RITEL DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Rudy Santosa Sudirga | ||
| Vol 12, No 2 (2019): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | FAKTOR DETERMINAN PERFORMA PEKERJA KONSTRUKSI MELALUI MEDIASI MOTIVASI | Abstract PDF |
| Yuliana Yuliana, Hendy Tannady | ||
| 1 - 25 of 131 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |









