| Issue | Title | |
| Vol 12, No 2 (2019): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KEPEMIMPINAN OTENTIK TERHADAP NIAT KELUAR KARYAWAN DENGAN MEDIASI KOMITMEN AFEKTIF | Abstract PDF |
| Margaretha Mayora, Edi Purwanto | ||
| Vol 18, No 2 (2025): Journal of Business & Applied Management | Pengaruh Kepercayaan Digital Generasi Z dalam Adopsi Perbankan Mobile | Abstract PDF |
| Zalena Tajani, Sentot Basuki Prayitno | ||
| Vol 10, No 2 (2017) | PENGARUH KEPUASAN GAJI, PENGEMBANGAN KARIR GURU TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI PENGUBAH PENGANTARA | Abstract PDF |
| Suryatiningsih Suryatiningsih, Tonny Hendratono | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kualitas Layanan Dimediasi oleh Komitmen Organisasi di PT. Tata Mandiri Daerah (Lippo Group) | Abstract PDF |
| Jesselyn Giovanni, Tigor Sitorus | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | PENGARUH KEPUTUSAN UTAMA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2012-2016 | Abstract PDF |
| Tannia Tannia, Claryn Tanado, Elisa Putri | ||
| Vol 15, No 1 (2022): Journal of Business & Applied Management | Pengaruh Komitmen dan Kepuasan Kerja terhadap Loyalitas untuk Meningkatkan Kinerja Guru | Abstract PDF Indonesia |
| Ignatius Sigit Rinta Padmaka, Chandra Wibowo Widhianto, Howard Sarmento Giam | ||
| Vol 15, No 2 (2022): Journal of Business & Applied Management | Pengaruh Konten Marketing, E-WoM, dan Citra Merek di Media Sosial Tiktok terhadap Minat Beli Kosmetik Mother of Pearl | Abstract PDF Indonesia |
| Graciela Putri Wjaya, Henilia Yulita | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | Pengaruh Kredibilitas Influencer, Nominal Harga, dan Media Sosial terhadap Minat Pembelian dengan Mediasi Citra Merek di Tokopedia | Abstract PDF |
| Berlianfin Wibowo, Andreas Heryjanto | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA TERHADAP NIATAN BERHENTI KERJA DENGAN MEDIASI KEPUASAN KERJA DAN KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Indah Handayani, Edi Purwanto | ||
| Vol 11, No 2 (2018): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | PENGARUH KUALITAS LAYANAN ELEKTRONIK, NILAI TERPERSEPSI PELANGGAN DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KESETIAAN PELANGGAN ERAFONE.COM INDONESIA | Abstract PDF |
| Hau Sen Chandra, Tonny Hendratono | ||
| Vol 16, No 1 (2023): Journal of Business & Applied Management | Pengaruh Kualitas Layanan, Persepsi Harga, dan Word of Mouth terhadap Minat Beli Ulang dengan Kepuasan Konsumen Muslim sebagai Pemediasi | Abstract PDF |
| Muhammad Ardiyansyah, Muhammad Taufiq Abadi | ||
| Vol 9, No 1 (2016) | Pengaruh Kualitas Layanan, Promosi, Citra Merek Terhadap Kesetiaan Pelanggan yang di Mediasi Kepuasan Pelanggan pada Dealer Mitsubishi Setia Kawan Motor Group | Abstract PDF |
| Tommy Law, John J.O.I. Ihalauw | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | PENGARUH NILAI TUKAR, HARGA MINYAK, DAN LIFTING GAS TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN | Abstract PDF |
| Veny Anindya Puspitasari, Anasthasia Adelia Pratiwi | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | PENGARUH NILAI TUKAR, SUKU BUNGA INDONESIA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP VOLUME EKSPOR IMPOR DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Florentina Kurniasari, Lisa Monica | ||
| Vol 15, No 1 (2022): Journal of Business & Applied Management | Pengaruh Omnichannel Integration Quality terhadap Customer Satisfaction yang Dimediasi oleh Omnichannel Perceived Value pada Pelanggan Klikindomaret (Studi Empiris: Konsumen Klikindomaret di Jabodetabek) | Abstract PDF Indonesia |
| Albert Tomas, Andriati Fitriningrum | ||
| Vol 9, No 2 (2016) | PENGARUH PEMEREKAN KOTA “ENJOY JAKARTA” TERHADAP CITRA KOTA | Abstract PDF |
| Chandra Wibowo Widhianto, Henilia Yulita | ||
| Vol 19, No 1 (2026): Journal of Business & Applied Management | Pengaruh Pendapatan, Literasi Keuangan, Gaya Hidup, dan Lingkungan Sosial terhadap Penggunaan Paylater Dimediasi Perilaku Konsumtif | Abstract PDF |
| Muhammad Dody Suhada, Adler Haymans Manurung, Idel Eprianto | ||
| Vol 9, No 2 (2016) | PENGARUH PENGAKUAN MUTU JASA PROGRAM STUDI DAN PENGAKUAN MUTU INSTITUSI TERHADAP MAHASISWA (STUDI KILAS BALIK) | Abstract PDF |
| Yustinus Yuniarto, Michael Christian | ||
| Vol 16, No 2 (2023): Journal of Business and Applied Management | Pengaruh Penggunaan Aplikasi Belanja Online, Gaya Hidup dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa | Abstract PDF |
| Nur Fadhilah, Muhammad Taufiq Abadi | ||
| Vol 16, No 1 (2023): Journal of Business & Applied Management | Pengaruh Penggunaan Teknologi, Leadership dan Spiritualitas terhadap Keberhasilan Bisnis UMKM Desa Waru Lor Wiradesa | Abstract PDF |
| Rizky Ekawati Sofiana, Muhammad Taufiq Abadi | ||
| Vol 18, No 1 (2025): Journal of Business & Applied Management | Pengaruh Penjualan Instagram Terhadap Minat Pembelian Mie Mu Warga ‘Aisyyiah Kota Padang | Abstract PDF Indonesia |
| Sri Nova Deltu, Chintia Pratama Putri, Asmeri Lamona, Rahmad Saputra | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | PENGARUH PERSEPSI GENERASI LANGGAS TENTANG KUALITAS DAN INOVASI BATIK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI ERA DIGITAL | Abstract PDF |
| Tisia Priskila | ||
| Vol 10, No 1 (2017) | PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN YANG DIMEDIASI KEPUASAN KONSUMEN | Abstract PDF |
| Ratlan Pardede, Tarcicius Yudi Haryadi | ||
| Vol 13, No 2 (2020): Accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 28/E/KPT/2019) | Pengaruh Persepsi Merek Mewah, Pengaruh Sosial dan Sifat Pamer terhadap Niat Beli yang Dimoderasi oleh Kebutuhan akan Keunikan pada Kelompok Harley Owners Group di Jakarta | Abstract PDF |
| Maria Imelda Novita Susiang, Andreas Heryjanto, Kandi Sofia Senastri Dahlan, Rustono Farady Marta, Fachrul Riza | ||
| Vol 9, No 1 (2016) | Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Sektoral, Suku Bunga Bank Indonesia, dan Suku Bunga Internasional (LIBOR) Terhadap Indeks Harga Saham Sektoral | Abstract PDF |
| Fahrul Riza | ||
| 76 - 100 of 142 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |









