| Issue | Title | |
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | IMPLEMENTASI STRATEGI STP (SEGMENTATION, TARGETING & POSITIONING) DI DESA WISATA RUMAH DOME, SLEMAN, YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Nurlena Nurlena, Musadad Musadad, Ratu Ratna | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | INDUSTRI KREATIF, MEDIA SOSIAL, DAN MINAT BERWIRAUSAHA: SINERGI MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | Abstract PDF |
| Muhammad Rachman Mulyandi, Veny Anindya Puspitasari | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | INTENSI UKM DALAM ADOPSI FINANCIAL TECHNOLOGY DI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Auditia Setiobudi, Trianggoro Wiradinata | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | KAJIAN TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN GO-FOOD DI DKI JAKARTA, DENGAN TINJAUAN PENGARUH BAURAN PROMOSI DAN KUALITAS LAYANAN | Abstract PDF |
| Sepriliani Rosanda Dewi, Ignatius Ario Sumbogo, Ignatius Ario Sumbogo, Ignatius Ario Sumbogo | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | KEPUASAN WISATAWAN PADA DESTINASI AGRO WISATA DI BOGOR | Abstract PDF |
| Mellia Jeneetica | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | KERAK TELOR: KULINER KHAS IBU KOTA JAKARTA ( BETAWI) | Abstract PDF |
| Yudhiet Fajar Dewantara | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | KETERIKATAN KARYAWAN DIPENGARUHI OLEH KECERDASAN EMOSIONAL DAN MODAL PSIKOLOGIS (Studi Empiris: PT. Fajar Lestari Sejati, Jakarta) | Abstract PDF |
| Thennia Sari, Henilia Yulita | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | KOMODIFIKASI, SPASIALISASI, DAN STRUKTURASI DALAM MEDIA BARU DI INDONESIA (Ekonomi Politik Komunikasi Vincent Mosco Pada Line Webtoon) | Abstract PDF |
| Zera Edenzwo Subandi, Teguh Priyo Sadono | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | KONSUMERISME MAHASISWA TERHADAP STARBUCKS COFFEE DALAM KERANGKA TEORI FETISISME KOMODITAS DAN MOTIVASI HEDONIS | Abstract PDF |
| Grace Putlia | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | LEADERSHIP BALANCE: IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI PEKERJA MILENIAL DAN CUSTOMER DALAM HOSPITALITY INDUSTRY | Abstract PDF |
| Dewi Febrina Iriani | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | MANIFESTASI HEGEMONI TANDINGAN MELALUI KISAH PERJALANAN PEREMPUAN AFRO-AMERIKA DALAM KARYA FILM NONFIKSI | Abstract PDF |
| Nico Susilo | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | MEREK DESTINASI WISATA DALAM SITUS DINAS PARIWISATA NTT: ANALISIS SEMIOTIKA PEMASARAN LAURA OSWALD | Abstract PDF |
| Silvanus Alvin | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | MITOLOGI UNSUR MISTIK DALAM PERIKLANAN (IKLAN “GO-JEK VERSI KAMU” EPISODE “KUNTI”) | Abstract PDF |
| Patricia Robin | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | NASIONALISME FASHION DAN PEMANTIK CITRA NEGARA DALAM SITUS WWW.DAMNILOVEINDONESIA.COM | Abstract PDF |
| Joshua Fernando, Rustono Farady Marta | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | Optimalisasi Pengembangan Destinasi Wisata Zona A Kampung Budaya Betawi Setu Babakan Jagakarsa, Jakarta Selatan | Abstract PDF |
| Supina Supina | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | PARTISIPASI PAGUYUBAN ONTHEL WISATA KOTA TUA DALAM PELESTARIAN KOTA TUAJAKARTA SEBAGAI DESTINASI WISATA | Abstract PDF |
| Adrianus Waranei Muntu | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | Penentuan Value Proposition pada Eko Nugroho Art Class | Abstract PDF |
| Ali Wardhana | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM UPAYA PLNMEWUJUDKAN PROGRAM PAPUA TERANG | Abstract PDF |
| Claudia Bhara Praditta | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR PADA KARYAWAN HOTEL BERBINTANG DI BALI | Abstract PDF |
| Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Wendy Salim Saputra | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | PENGARUH DISRUPTIVE MINDSET TERHADAP PEMBENTUKAN KEMAMPUAN AMBIDEXTROUS PEMIMPIN PERUSAHAAN DALAM MENGHADAPI ERA DISRUPTIF | Abstract PDF |
| Tisia Priskila | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN GENERASI MILLENIAL PADA PLATFORM E-COMMERCE | Abstract PDF |
| Rina Nur Chasanah, Oktafalia Marisa Muzammil, Janny Rowena | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | PENGARUH FAKTOR MAKRO EKONOMI TERHADAP RETURN SAHAM BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH: STUDI KASUS BCA DAN BANK PANIN SYARIAH | Abstract PDF |
| Hary S Sundoro | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | PENGARUH INTEGRITAS DAN SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Jakarta Selatan) | Abstract PDF |
| Nihestita Nihestita, Iin Rosini, Dani Rahman Hakim, Desi Kurniawati | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP NILAI PASAR (MARKET VALUE) DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PERUSAHAAN RITEL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016 | Abstract PDF |
| Richard Then | ||
| 26 - 50 of 78 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |









