| Issue | Title | |
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | ACCESSIBLE INFORMATION IN TOURISM: CASE OF CASUAL ITALIAN RESTAURANT | Abstract PDF |
| Novita Indah Mulyaningrum, Nurul Sukma Lestari, Rachel Dyah Wiastuti | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | ANALISIS AKUNTANBILITAS KEMITRAAN AGRIBISNIS TEMBAKAU SEBAGAI PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI JAWA TENGAH) | Abstract PDF |
| Helga Rustanti, Hans Hananto Andreas | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | ANALISIS DAYA TERIMA KONSUMEN PADA PRODUK ROTI BERBASIS SUBTITUSI KULIT PISANG AMBON | Abstract PDF |
| Dendi Gusnadi, Suryana Heryawan Achmad | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | ANALISIS KAWASAN MINAPOLITAN SEBAGAI DESTINASI WISATA | Abstract PDF |
| Liliana Dewi, Putu Swasti Asparini | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SUB SEKTOR HOTEL, RESTORAN DAN PARIWISATA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014–2016 | Abstract PDF |
| Apriani Simatupang | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | ANALISIS PEMANFAATAN NEW MEDIA MELALUI JARINGAN MEDIA SOSIAL | Abstract PDF |
| Muhammad Khairil | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | ANALISIS PENDAPATAN DAN BIAYA RELEVAN PADA PERALIHAN BISNIS OFFLINE TOONLINE (STUDI KASUS PADA TOKO FASHION HPROJECT) | Abstract PDF |
| Denny Anggriawan, Temy Setiawan | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | ANALISIS PENERAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PADA BEBERAPA ANGGOTA INDONESIA GLOBAL COMPACT NETWORK (IGCN) | Abstract PDF |
| Theresia Theresia | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | ANALISIS PERANAN DESAIN KEMASAN TERHADAP BRAND IDENTITY DARI SEBUAH PRODUK MAKANAN LOKAL INDONESIA DENGAN STUDI KASUS: PRODUK OLEH-OLEH KHAS BETAWI ‘MPO ROMLAH’ | Abstract PDF |
| Yana Erlyana | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | APAKAH PERUSAHAAN SKALA BESAR MELAKUKAN MANAJEMEN LABA? STUDI EMPIRIS PADA INDUSTRI TAMBANG DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Steven Surya | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | ARTI PENTING TINGKAT KEPUASAN PARA PELANGGAN DAN PEMANFAATAN ULASAN DARING | Abstract PDF |
| Dewanta Fachrureza | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | BAGAIMANA REAKSI INVESTOR TERHADAP CORPORATE SOSIAL DISCLOSURE (CSD)? (Studi pada Perusahaan Pemenang Indonesia Most Trusted Companies Award) | Abstract PDF |
| Devica Pratiwi, Kezia Josephine | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | DIMENSI KUALITAS LAYANAN PADA ONLINE TRAVEL AGENCIES DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Christina Sudyasjayanti, Auditia Setiobudi | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | EFEKTIFITAS PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIC DI HOTEL (STUDI KASUS: PROGRAM “BYE-BYE PLASTIC 2018” DI DOUBLE TREE BY HILTON JAKARTA) | Abstract PDF |
| Regina Dewi Hanifah, Finzky Finzky | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | E-SERVICE QUALITY WEB RESERVATION PADA HOTEL BINTANG IV DI KOTA BANDUNG | Abstract PDF |
| Ersy Ervina, Vany Octaviany | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | FAKTOR PENENTU KEPUASAN DAN KETIDAKPUASAN KONSUMEN PADA INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS DI BANDARA SOEKARNO HATTA TANGERANG | Abstract PDF |
| Rachel Dyah Wiastuti, Riyanti Teresa Tirto | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI DI PASAR MODAL INDONESIA | Abstract PDF |
| Lilis Susilawaty, Edi Purwanto, Stela Febrina | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CBT: STUDI KASUS EKOWISATA MANGROVE MENGKAPAN DI PROVINSI RIAU | Abstract PDF |
| Musadad Musadad, Mariaty Ibrahim, Nurlena Nurlena | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESETIAAN TENAGA KERJA GENERASI Y | Abstract PDF |
| Billy Chandra, Edi Purwanto | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | FINANCIAL DEVELOPMENT DAN PENGARUHNYA PADA PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR | Abstract PDF |
| Fahrul Riza | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | GASTRONOMI MAKANAN BETAWI SEBAGAI SALAH SATU IDENTITAS BUDAYA DAERAH | Abstract PDF |
| Antonius Rizki Krisnadi | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | GAYA KOMUNIKASI JOKOWI DALAM PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR | Abstract PDF |
| Patricia Jhoshella | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | HUBUNGAN MOTIVASI KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA ROOM ATTENDANT DI HOSEKEEPING NOVOTEL NUSA DUA BALI | Abstract PDF |
| Asmawi Asmawi | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | IDENTIFIKASI FUNGSI BAHASA YANG BERBASISKAN KEARIFAN LOKAL BALI PADA MATERI PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS PERHOTELAN BIDANG TATA HIDANG | Abstract PDF |
| Ni Made Ayu Sulasmini, I Nyoman Gede Astina | ||
| PROCEEDING: NATIONAL CONFERENCE OF CREATIVE INDUSTRY UNIVERSITAS BUNDA MULIA | IMPLEMENTASI STRATEGI 4P DALAM MENINGKATKAN FREKUENSI PUBLIC EVENT DI HARRIS HOTEL AND CONVENTIONS BEKASI (HHCB) | Abstract PDF |
| Darmawan Damanik, FX Setiyo Wibowo | ||
| 1 - 25 of 78 Items | 1 2 3 4 > >> | |









