| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2015): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH PENAGIHAN AKTIF, KEMAMPUAN PROFESIONAL, DAN PENGALAMAN FISKUS DALAM PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK | Abstract Untitled |
| Sabaruddin Sabaruddin, Tri Wahyuni | ||
| Vol 10, No 1 (2017): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN INDUSTRI PERBANKAN | Abstract PDF |
| Devica Pratiwi, Budi Kurniawan | ||
| Vol 1, No 2 (2008): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH PENERAPAN STANDAR AUDIT TERHADAP RELIABILITAS LAPORAN AUDIT (SURVEY PADA KAP YANG BERADA DI JAKARTA UTARA) | Abstract PDF |
| Anggel Anggel, Ernie Riswandari | ||
| Vol 5, No 1 (2012): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH PENGALAMAN AUDIT DAN KEAHLIAN AUDIT TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN | Abstract PDF |
| Aang Syahdina | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP ASIMETRIS INFORMASI DENGAN KUALITAS AUDIT DAN FUNGSI INTERNAL AUDIT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI | Abstract PDF |
| Budi Kurniawan | ||
| Vol 5, No 2 (2012): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH PENYALURAN KREDIT, DANA LAINNYA DAN PENDAPATAN PERBANKAN TERHADAP PERUBAHAN MODAL PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA(PERSERO) TBK. | Abstract PDF |
| Aang Syahdina | ||
| Vol 12, No 2 (2019): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PEMBERIAN OPINI KEBERLANGSUNGAN USAHA PADA PERUSAHAAN JASA | Abstract PDF |
| Yovita Ariani | ||
| Vol 6, No 1 (2013): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN KEBIJAKAN HUTANG SEBAGAI DETERMINAN KEBIJAKAN DIVIDEN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI PERIODE 2009-2011) | Abstract PDF |
| Hendra Hendra | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP INTELLECTUAL CAPITAL | Abstract PDF |
| Wendy Salim Saputra | ||
| Vol 5, No 2 (2012): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH RASIO LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2007 - 2010 | Abstract PDF |
| Wiwi Idawati | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH RASIO PROFITABILITAS DAN ASSET GROWTH TERHADAP NET INCOME PADA KLUB SEPAK BOLA ARSENAL FC | Abstract PDF |
| Karjiman Rahim, Ahmad Subaki, Sumardi Sumardi | ||
| Vol 14, No 2 (2021): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH REPUTASI DAN TANGGUNG JAWAB PERSONAL TERHADAP BUDGETARY SLACK | Abstract PDF |
| Jimmi Charles, Jesica Handoko | ||
| Vol 2, No 1 (2009): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH REPUTASI, ETIKA DAN PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KESENJANGAN ANGGARAN (BUDGETARY SLACK) | Abstract PDF |
| Ernie Riswandari | ||
| Vol 11, No 2 (2018): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH ROLE OVERLOAD TERHADAP BURNOUT DENGAN KECERDASAN SPIRITUAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI: STUDI EMPIRIS PADA MAHASISWA S1 AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Budi Hartono Kusuma | ||
| Vol 5, No 1 (2012): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL | Abstract PDF |
| Sudjono Sudjono | ||
| Vol 6, No 2 (2013): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH SET KESEMPATAN INVESTASI TERHADAP HUBUNGAN ANTARA ASIMETRI INFORMASI DAN TINGKAT MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract PDF |
| Ni Made Suwitri Parwati, Arya Pribadi | ||
| Vol 15, No 2 (2022): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH SKEMA PEMBERIAN INSENTIF DAN HARGA DIRI TERHADAP BUDGETARY SLACK | Abstract PDF 130-140 |
| Patricia Patricia, Teng Jesica Handoko | ||
| Vol 16, No 1 (2023): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD KOTA PALOPO | Abstract PDF |
| Sulisda Parinding, Nispa Sari, Rifqa Ayu Dasila | ||
| Vol 16, No 1 (2023): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Novellita Kammagi, Veny Veny | ||
| Vol 14, No 2 (2021): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PREDIKTABILITAS LABA BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID 19 DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Sri Rahayu, Ken Sabardiman, Afrizal Afrizal | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH TEKANAN WAKTU, PROSEDUR REVIEW DAN KONTROL KUALITAS, KOMITMEN PROFESIONAL, DAN EXTERNAL LOCUS OF CONTROL TERHADAP PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT | Abstract PDF |
| Aang Syahdina, Pohinia Kinima | ||
| Vol 2, No 1 (2009): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERKEMBANGAN PROFESI AKUNTANSI DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Rina Asmara | ||
| Vol 14, No 1 (2021): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH TINGKAT INFLASI, SUKU BUNGA BI, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP RETURN ON ASSET PERBANKAN | Abstract PDF |
| Anisyah Fitriany, Achmad Nawawi | ||
| Vol 16, No 1 (2023): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH TIPE INDUSTRI, MEDIA EXPOSURE DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON | Abstract PDF |
| Trifonia Sumelan Loru | ||
| Vol 10, No 1 (2017): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LABA/RUGI PERUSAHAAN,KOMPLEKSITAS OPERASI PERUSAHAAN, DAN REPUTASI KAPTERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAANPERTAMBANGAN | Abstract PDF |
| Jessica Tricia, Prima Apriwenni | ||
| 151 - 175 of 230 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |







