| Issue | Title | |
| Vol 14, No 2 (2021): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PREDIKTABILITAS LABA BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID 19 DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Sri Rahayu, Ken Sabardiman, Afrizal Afrizal | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH TEKANAN WAKTU, PROSEDUR REVIEW DAN KONTROL KUALITAS, KOMITMEN PROFESIONAL, DAN EXTERNAL LOCUS OF CONTROL TERHADAP PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT | Abstract PDF |
| Aang Syahdina, Pohinia Kinima | ||
| Vol 2, No 1 (2009): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERKEMBANGAN PROFESI AKUNTANSI DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Rina Asmara | ||
| Vol 14, No 1 (2021): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH TINGKAT INFLASI, SUKU BUNGA BI, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP RETURN ON ASSET PERBANKAN | Abstract PDF |
| Anisyah Fitriany, Achmad Nawawi | ||
| Vol 16, No 1 (2023): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH TIPE INDUSTRI, MEDIA EXPOSURE DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON | Abstract PDF |
| Trifonia Sumelan Loru | ||
| Vol 10, No 1 (2017): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LABA/RUGI PERUSAHAAN,KOMPLEKSITAS OPERASI PERUSAHAAN, DAN REPUTASI KAPTERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAANPERTAMBANGAN | Abstract PDF |
| Jessica Tricia, Prima Apriwenni | ||
| Vol 8, No 2 (2015): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN TIPE INDUSTRI TERHADAP CORPORATE INFORMATION TRANSPARENCY ON THE INTERNET (e-CTI) PERUSAHAAN LQ45 | Abstract Untitled |
| Howard Sarmento Giam, Ririn Breliastiti | ||
| Vol 14, No 2 (2021): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH UNCERTAINTY TERHADAP KEBIJAKAN TRADE CREDIT PERUSAHAAN INDONESIA | Abstract PDF |
| Febrianto Febrianto, Rita Juliana | ||
| Vol 3, No 1 (2010): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGENDALIAN DALAM PENGOLAHAN DATA TRANSAKSI MELALUI AUTOMATED TELLER MACHINE PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) | Abstract PDF |
| Piter Nainggolan | ||
| Vol 11, No 2 (2018): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT : ANTARA TIME PRESSURE, RISIKO AUDIT DAN MATERIALITAS | Abstract PDF |
| Wiwi Idawati | ||
| Vol 16, No 1 (2023): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGUJIAN EXTENDED SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK DALAM KEPATUHAN PAJAK: SEBUAH STUDI EKSPERIMEN | Abstract PDF |
| Arif Nadzirul Haq E., Fauzan Misra | ||
| Vol 9, No 2 (2016): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGUNGKAPAN AKTIVITAS GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN KATEGORI EMAS PROPER 2013 – 2014 | Abstract PDF |
| Temy Setiawan | ||
| Vol 10, No 1 (2017): Jurnal Akuntansi Bisnis | PERAN PSAK 109 DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN ZAKAT DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Muji Astuti | ||
| Vol 7, No 2 (2014): Jurnal Akuntansi Bisnis | PERAN AUDIT OPERASIONAL PADA UNIT KARYA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KATOLIK “X” di SUMENEP | Abstract PDF |
| Senny Harindahyani | ||
| Vol 7, No 2 (2014): Jurnal Akuntansi Bisnis | PERAN AUDITOR SPESIALISASI INDUSTRI DALAM MENURUNKAN PRAKTIK MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Ahmad Syifaudin | ||
| Vol 4, No 1 (2011): Jurnal Akuntansi Bisnis | PERAN INTERNAL DAN EKSTERNAL AUDIT SEBAGAI BAGIAN dari PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi Kasus: PT. Bank Mandiri, Tbk) | Abstract PDF |
| Theresia Hesti Bwarleling | ||
| Vol 14, No 1 (2021): Jurnal Akuntansi Bisnis | PERAN KUALITAS LABA DALAM MEMEDIASI PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Kezia Octaviani, Sugi Suhartono | ||
| Vol 3, No 2 (2010): Jurnal Akuntansi Bisnis | PERENCANAAN STRATEGIK UNTUK TERCAPAINYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | Abstract PDF |
| Wiwi Idawati | ||
| Vol 1, No 1 (2008): Jurnal Akuntansi Bisnis | PERGERSERAN PARADIGMA PENGUNGKAPAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Rina Asmara | ||
| Vol 12, No 2 (2019): Jurnal Akuntansi Bisnis | PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK MAHASISWA AKUNTANSI : DIMENSI FRAUD PENTAGON (STUDI KASUS PADA MAHASISWA PRODI AKUNTANSI UKRIDA) | Abstract PDF |
| Kennedy Fadersair, Subagyo Subagyo | ||
| Vol 1, No 1 (2008): Jurnal Akuntansi Bisnis | PERILAKU PERUSAHAAN DALAM PEMANFAATAN FREE CASH FLOW | Abstract PDF |
| Ernie Riswandari | ||
| Vol 2, No 2 (2009): Jurnal Akuntansi Bisnis | PERKEMBANGAN PENGUNGKAPAN AKUNTANSI STUDI KASUS KREDIT YANG DIBERIKAN | Abstract PDF |
| Herry Hutabarat | ||
| Vol 4, No 2 (2011): Jurnal Akuntansi Bisnis | PERMASALAHAN YANG MUNCUL AKIBAT PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN | Abstract PDF |
| Wiwi Idawati | ||
| Vol 2, No 1 (2009): Jurnal Akuntansi Bisnis | PERSEPSI INTERNAL AUDITOR TENTANG PENGARUH KUALIFIKASI INTERNAL AUDITOR TERHADAP PENERAPAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN PADA BANK UMUM PEMERINTAH CABANG BANDUNG | Abstract PDF |
| Wiwi Idawati | ||
| Vol 2, No 2 (2009): Jurnal Akuntansi Bisnis | PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS BUNDA MULIA TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN KARIR | Abstract PDF |
| Ernie Riswandari | ||
| 176 - 200 of 238 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |








