| Issue | Title | |
| Vol 14, No 1 (2021): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH ENTERPRISE RISK MANAGEMENT, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Cristofel Cristofel, Kurniawati Kurniawati | ||
| Vol 8, No 2 (2015): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH EVA, EARNINGS DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP STOCK RETURN | Abstract Untitled |
| Elfina Astrella Sambuaga | ||
| Vol 9, No 2 (2016): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH FAMILY OWNERSHIP, PERUBAHAN TARIF PAJAK DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Elfina Astrella Sambuaga | ||
| Vol 14, No 1 (2021): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH FREE CASH FLOW, FINANCIAL DISTRESS, DAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Sally Irawan, Prima Apriwenni | ||
| Vol 15, No 1 (2022): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN PADA EMITEN BUMN | Abstract PDF 61-73 |
| Putri Dwi Wahyuni | ||
| Vol 12, No 2 (2019): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH INFORMASI KEUANGAN DAN AKSI KORPORASI TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN INDUSTRI DASAR DAN KIMIA TAHUN 2015-2017 | Abstract PDF |
| Veny Veny | ||
| Vol 1, No 2 (2008): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL : ANALISIS KOMPARATIF PADA INDUSTRI PAKAN TERNAK DAN INDUSTRI SEMEN DI BURSA EFEK INDONESIA (2001-2007) | Abstract PDF |
| Priyo Darmawan | ||
| Vol 15, No 1 (2022): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP FINANCIAL RESTATEMENT | Abstract PDF 12-28 |
| Felicia Melinia Jovani, Lindrawati Lindrawati, Mudjilah Rahayu | ||
| Vol 8, No 1 (2015): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH KEBIJAKAN DEVIDEN, PROFITABILITAS, STRUKTUR ASET DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014 | Abstract Untitled |
| Merna Merna | ||
| Vol 4, No 2 (2011): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH KINERJA AUDITOR DAN TINGKAT PELATIHAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN | Abstract PDF |
| Sudjono Sudjono | ||
| Vol 16, No 2 (2023): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH KINERJA ESG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN SEBAGAI MODERASI : BUKTI DARI INDONESIA | Abstract PDF |
| Areta Xaviera, Annisaa Rahman | ||
| Vol 9, No 1 (2016): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH KOMITMEN MANAJEMEN PUNCAK DAN PERAN AKUNTAN MANAJEMEN TERHADAP SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN DAN DAMPAKNYA KEPADA KINERJA LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Toto Kurniawan, Ririn Breliastiti | ||
| Vol 8, No 1 (2015): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH KONVERGENSI IFRS, MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PADA PERUSAHAAN PUBLIK PERAIH CGPI AWARDS PERIODE 2011-2012 | Abstract Untitled |
| Kurniawati Kurniawati | ||
| Vol 8, No 2 (2015): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN OPINION SHOPPING TERHADAP PEMBERIAN OPINI GOING CONCERN | Abstract Untitled |
| Wiwi Idawati, Michael Michael | ||
| Vol 10, No 1 (2017): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH KUALITAS AUDIT TERHADAP KECENDERUNGAN PERUBAHAN PERILAKU MANAJEMEN LABA: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2015 | Abstract PDF |
| Kurniawati Kurniawati | ||
| Vol 3, No 1 (2010): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN DAN KUALITAS MANAJER DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN RUMAH SAKIT (Studi Pada Rumah Sakit Umum di Kotamadya Bekasi) | Abstract PDF |
| Wiwi Idawati | ||
| Vol 15, No 1 (2022): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH KUALITAS LABA DAN FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN REAKSI PASAR SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF 41-51 |
| Barlia Annis Syahzuni, Ratna Dewi Sari | ||
| Vol 3, No 2 (2010): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH LABA AKUNTANSI, ARUS KAS OPERASI, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Ernie Riswandari, Jefri Tamara | ||
| Vol 11, No 2 (2018): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH MANAJEMEN LABA, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, PROFITABILITAS, CAPITAL INTENSITY, DAN LIKUIDITAS TERHADAP TAX AGGRESSIVENESS (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016) | Abstract PDF |
| Leem Sufia, Ernie Riswandari | ||
| Vol 10, No 2 (2017): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH MANAJEMEN RISIKO KREDIT TERHADAP KINERJA PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Herry Hutabarat, Sarton Sinambela | ||
| Vol 9, No 2 (2016): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE, SET KESEMPATAN INVESTASI (IOS) DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS LABA | Abstract PDF |
| Kurniawati Kurniawati | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH MODERASI PENDEKATAN PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA AKADEMIK MAHASISWA MELALUI MODEL GROUP INVESTIGATION | Abstract PDF |
| Theresia Hesti Bwarleling | ||
| Vol 7, No 2 (2014): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH MOTIF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Ririn Breliastiti | ||
| Vol 1, No 2 (2008): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN JOB RELEVAN INFORMATION TERHADAP PENURUNAN INFORMASI ASIMETRI | Abstract PDF |
| Ernie Riswandari | ||
| Vol 5, No 2 (2012): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH PEMAHAMAN KARYAWAN ATAS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERHADAP KETAATAN DALAM PERPAJAKAN PADA PT.GAG NIKEL | Abstract PDF |
| Martha Carolina | ||
| 126 - 150 of 230 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |







