| Issue | Title | |
| Vol 15, No 2 (2022): Jurnal Akuntansi Bisnis | AKUNTANSI POLITIK: FAKTOR POLITIK DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN OTONOMI KHUSUS PAPUA | Abstract PDF 89-101 |
| Muhammad Aras Prabowo, Lusiana Putri Ahmadi, Muhammad Asdar Prabowo | ||
| Vol 7, No 1 (2014): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISA TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB KONVERGENSI IFRS 2012 : STUDI KASUS PERUSAHAAN CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2011-2012 | Abstract PDF |
| Kurniawati Kurniawati | ||
| Vol 5, No 2 (2012): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS ANOMALY HOLIDAY EFFECT TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009 – 2011 | Abstract PDF |
| Oktafalia Marisa, Cheppy Cheppy | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS ARUS KAS, DISAGREGAT LABA DALAM MEMPREDIKSI ARUS KAS MASA DEPAN | Abstract PDF |
| Synthia Madyakusumawati | ||
| Vol 7, No 1 (2014): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Vivi Adeyani Tandean | ||
| Vol 6, No 2 (2013): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS FAKTOR KEUANGAN DAN NON KEUNGAN TERHADAP UNDERPRICING SAHAM RETURN 7 HARI SETELAH IPO | Abstract PDF |
| Martha Carolina | ||
| Vol 15, No 2 (2022): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BEHAVIORAL INTENTION DAN USER BEHAVIOR PADA FINTECH SHOPEEPAY MENGGUNAKAN MODEL UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT) | Abstract PDF 102-117 |
| Linda Lorenza Hafifah, Nengah Widya Utami, I Gst.Agung Prmaesti Dwi Putri | ||
| Vol 6, No 1 (2013): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMILIHAN KARIR SEBAGAI DOSEN BAGI MAHASISWA AKUNTANSI (STUDI KASUS PADA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI DI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG) | Abstract PDF |
| Rulyanti Susi Wardhani, Ivan Lesmana | ||
| Vol 10, No 2 (2017): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016 | Abstract PDF |
| Wiwi Idawati | ||
| Vol 10, No 2 (2017): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TARIF PAJAK EFEKTIF | Abstract PDF |
| Yanuar Nanok Soenarno | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS FINANCIAL DISTRESS : OPERATING CAPACITY, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS | Abstract PDF |
| Wiwi Idawati | ||
| Vol 10, No 2 (2017): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN VARIAN RETURN SAHAM TERHADAP BID ASK SPREAD PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2011 – 2015 | Abstract PDF |
| Kevin Immanuel, Oktafalia Marisa Muzamil | ||
| Vol 6, No 2 (2013): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN UKURAN PERUSAHAAN DAN KAITANNYA DENGAN LUAS PENGUNGKAPAN LAPORAN BERKELANJUTAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA PERIODE 2006-2011 | Abstract PDF |
| Ririn Breliastiti | ||
| Vol 7, No 1 (2014): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS KOMPARASI UNTUNG-RUGI PPh FINAL UKM (PP 46 TAHUN 2013 ) VERSUS MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN | Abstract PDF |
| Irwan Irwan | ||
| Vol 16, No 2 (2023): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS KOMPARASI KINERJA KEUANGAN SEKTOR FARMASI DAN OTOMOTIF SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Farikhah Nur Azizah, R Yuniardi Rusdianto | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS KOMPARASI RELEVANSI NILAI INFORMASI AKUNTANSI SEBELUM DAN SESUDAH ADOPSI PENUH IFRS DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Sugi Suhartono | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS PEMBAGIAN DEVIDEN PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI BEI | Abstract PDF |
| Hermanto Hermanto | ||
| Vol 4, No 2 (2011): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS PENENTUAN HARGA JUAL BERDASARKAN METODE COST- PLUS PRICING DENGAN PENDEKATAN FULL COSTING | Abstract PDF |
| Yuli Yuli, Ernie Riswandari | ||
| Vol 5, No 1 (2012): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME JAKARTA BARAT DILIHAT DARI PENGARUH PDRB DAN TINGKAT INFLASI | Abstract PDF |
| Sukriyanto Sukriyanto | ||
| Vol 8, No 2 (2015): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS PENERIMAAN TEKNOLOGI INFORMASI SIMPULSAJI (SISTEM PENGUMPULAN DATA DAN PENYAJIAN INFORMASI) DENGAN MENGGUNAKAN MODEL TAM (TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) | Abstract Untitled |
| Deddy Arief Setiwan | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN ASING SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI PERIODE 2016 - 2018 | Abstract PDF |
| Nikki Kwok, Andi Gunawan Kwok | ||
| Vol 9, No 1 (2016): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE, UKURAN, JENIS AUDITOR, PROFITABILITAS, UMUR, DAN RISIKO TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2011 – 2014 | Abstract PDF |
| Marini Marini, Synthia Madya Kusumawati | ||
| Vol 1, No 1 (2008): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP KAPITALISASI PASAR DAN NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN RETAIL DI BEI | Abstract PDF |
| Priyo Darmawan | ||
| Vol 3, No 2 (2010): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS PENGARUH PENEMPATAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI, JAKARTA | Abstract PDF |
| Maurits Sipahutar | ||
| Vol 9, No 1 (2016): Jurnal Akuntansi Bisnis | ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN EARNINGS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA 110 PERUSAHAAN PERIODE 2006 – 2009) | Abstract PDF |
| Andy Yulius | ||
| 1 - 25 of 230 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |







