| Issue | Title | |
| Vol 11, No 2 (2018): Jurnal Akuntansi Bisnis | OPINI AUDIT GOING CONCERN PASCA PENERAPAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK 2013 | Abstract PDF |
| Suci Apriyani, Samin Sarmin, Husnah Nur Laela Ermaya | ||
| Vol 1, No 2 (2008): Jurnal Akuntansi Bisnis | PEMANFAATAN METODE KUANTITATIF UNTUK KELAYAKAN BIAYA DALAM AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Lydiawati Soelaiman | ||
| Vol 4, No 1 (2011): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENDEKATAN AUDIT INTERNAL BERBASIS RISIKO (RISK BASED INTERNAL AUDITING) UNTUK MENDUKUNG PERANAN BARU AUDIT INTERNAL | Abstract PDF |
| Kurniawati Kurniawati | ||
| Vol 3, No 1 (2010): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENDEKATAN METODE INDEKS TUNGGAL DALAM ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DARI SAHAM-SAHAM LQ45 PADA PERIODE WAKTU YANG BERBEDA | Abstract PDF |
| Eti Eti | ||
| Vol 3, No 2 (2010): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENDEKATAN TEORI AKUNTANSI POSITIF DALAM KASUS DERIVATIF PT. INDOSAT | Abstract PDF |
| Theresia Hesti Bwarleling | ||
| Vol 4, No 1 (2011): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENDEKATAN TEORI KONTINGENSI DALAM PERSPEKTIF PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN | Abstract PDF |
| Wiwi Idawati | ||
| Vol 4, No 2 (2011): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENDETEKSIAN FRAUD DENGAN HUKUM BENFORD | Abstract PDF |
| Theresia Hesti Bwarleling | ||
| Vol 6, No 2 (2013): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENERAPAN AUDIT DALAM MENILAI KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI “X” DI JEMBER | Abstract PDF |
| M.Yoga Dharma Putra, Eko Pudjo Laksono, Rizky Eriandani | ||
| Vol 9, No 2 (2016): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENERAPAN BALANCED SCORE CARD PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Toto Kurniawan, Ririn Breliastiti | ||
| Vol 9, No 1 (2016): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENERAPAN BALANCED SCORECARD PADA PERUSAHAAN JASA DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Markus Djohan Utama, Ririn Breliastiti | ||
| Vol 13, No 2 (2020): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENERAPAN GCG DAN DAMPAKNYA PADA CSR (PERUSAHAAN PEMENANG IIGC – ASEAN CG SCORECARD) | Abstract PDF |
| Ririn Breliastiti, Sucinda Putri, Silwy Valentina | ||
| Vol 7, No 2 (2014): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGAKUAN PERSEDIAAN BARANG CACAT DAN RUSAK PADA PEDAGANG SAYUR DAN BUAH ANTAR PULAU DI PELABUHAN WANI | Abstract PDF |
| Sri Hardianti, Jurana Jurana | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGAMBILAN KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL BERDASARKAN TAX DAN EXCHANGE RATE | Abstract PDF |
| Suryani Cahyadi, Budi Kurniawan | ||
| Vol 2, No 2 (2009): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH CARRENT RATIO,DEBT TO EQUIYY RATIO DAN RETURN ON ASSET TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUDAAN YANGTERGABUNG DALAM INDEKS BISNIS 27 | Abstract PDF |
| Piter nainggolan | ||
| Vol 9, No 2 (2016): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH AGGRESIVITAS PAJAK, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 2012-2014 | Abstract PDF |
| Ernie Riswandari | ||
| Vol 9, No 1 (2016): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP BEBAN HUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 2012-2014 | Abstract PDF |
| Ernie Riswandari | ||
| Vol 5, No 1 (2012): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH ANTARA LABA BERSIH, TOTAL ARUS KAS, ROE, PER DAN EPS TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris terhadap 22 perusahaan consumer goods yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2007 – 2010) | Abstract PDF |
| Arief Sugiono, Andrianto Andrianto | ||
| Vol 9, No 1 (2016): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR COST) BERDASARKAN MOTIF KEUANGAN, MOTIF ETIKA, DAN MOTIF ALTRUISTIK TERHADAP CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE | Abstract PDF |
| Markus Djohan Utama, Devica Pratiwi | ||
| Vol 11, No 2 (2018): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, RETURN ON ASSET DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT | Abstract PDF |
| Erna Wijayana, Kurniawati Kurniawati | ||
| Vol 9, No 1 (2016): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP STRUKTUR MODAL | Abstract PDF |
| Budi Kurniawan | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI TERHADAP PRAKTIK EARNINGS MANAGEMENT | Abstract PDF |
| Kenny Ardillah | ||
| Vol 10, No 1 (2017): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Wendy Salim Saputra | ||
| Vol 8, No 1 (2015): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 2011-2013 | Abstract Untitled |
| Ernie Riswandari | ||
| Vol 11, No 2 (2018): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH CYBER CRIME TERHADAP CYBER SECURITY COMPLIANCE DI SEKTOR KEUANGAN | Abstract PDF |
| Febrian Kwarto, Madya Angsito | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Jurnal Akuntansi Bisnis | PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN e-FILING DAN MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN | Abstract PDF |
| Yohanes Mardinata Rusli | ||
| 101 - 125 of 230 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |








