| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2020): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Analisa Aplikasi Klinikmedika Berbasis Risiko Dengan Itil Pada Domain Service Design | Abstract PDF |
| Francka Sakti Lee, Delly Vera, Michael Pranata, Stevanus Stevanus, Nadia Karepowan | ||
| Vol 4, No 2 (2021): JBASE - Journal of Business and Audit Information System | Analisa Sentimen Data Text Preprocessing Pada Data Mining Dengan Menggunakan Machine Learning | Abstract PDF |
| Bhustomy Hakim | ||
| Vol 6, No 1 (2023): JBASE - Journal of Business and Audit Information System | Analisis Antarmuka Website Studi Kasus Laku6.com Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Webqual 4.0 | Abstract PDF |
| Agus Budiyantara, Mohammad Alief Wahyudi, Ilham Hadiwijaya, Daniel Wicaksono Utama Putra, Johanes Fernandes Andry | ||
| Vol 7, No 2 (2024): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Analisis Big Data Spotify dengan Metode Data Mining | Abstract PDF |
| Hendy Tannady, Johanes Fernandes Andry, Honni Honni | ||
| Vol 1, No 2 (2018): JBASE (Journal of Business and Audit Information Systems) | Analisis Data Mahasiswa Menggunakan Algoritma K-Means Clustering sebagai Dasar Pelaksana Promosi | Abstract PDF |
| Sterry Fleanry Mulaki, Nina Setiyawati, Agustinus Fritz Wijaya | ||
| Vol 4, No 1 (2021): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | ANALISIS DATA MINING DATA NETFLIX MENGGUNAKAN APLIKASI RAPID MINER | Abstract PDF |
| Bernadus Gunawan Sudarsono, Marcell Ignatius Leo, Ali Santoso, Felix Hendrawan | ||
| Vol 4, No 1 (2021): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | ANALISIS DATA MINING HOTEL BOOKING MENGGUNAKAN MODEL ID3 | Abstract PDF |
| Agus Budiyantara, Andreanus Kevin Wijaya, Anthony Gunawan, Michael Rolland | ||
| Vol 7, No 1 (2024): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Analisis IT Policy pada Ujian Berbasis ONLINE di SMK S SPES PATRIAE | Abstract PDF |
| Agus Budiyantara, Andika Jakaria Nababan, Bryan Owen, Johanes Fernandes Andry, Francka Sakti Lee, Ozmar Azhari | ||
| Vol 6, No 2 (2023): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Analisis Keamanan Sistem Informasi Terhadap Bencana Alam di Lab Komputer SMA XYZ | Abstract PDF |
| Hendy Tannady, M. Fauzi Isputrawan, Eirene Eirene, Kenji Tjandra, Martinez Nicholas, Johanes Fernandes Andry | ||
| Vol 8, No 2 (2025): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Analisis Kebijakan Keamanan Informasi Di Perusahaan Distributor Mobile Phone | Abstract PDF |
| Wiyono Wiyono, Agus Budiyantara, Irwansyah Irwansyah, Johanes Fernandes Andry | ||
| Vol 2, No 2 (2019): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | ANALISIS MINAT MAHASISWA MENDENGARKAN APLIKASI MUSIK BERBAYAR DAN UNDUHAN MUSIK GRATIS | Abstract PDF |
| Johanes Fernandes Andry, Calvin Tjee | ||
| Vol 6, No 2 (2023): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Analisis Penerapan Framework COBIT 5 Pada Tingkat Kesiapan Sistem Pemantauan PT. ATW Solar | Abstract PDF |
| Anak Agung Ayu Putri Ardyanti, Dionisa Bhisetya Rarasati, Phangestin Jen, Peter Raymond Hon, Bhustomy Hakim | ||
| Vol 5, No 2 (2022): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | ANALISIS PENERIMAAN APLIKASI ASSET DIGITAL MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) | Abstract PDF |
| Yemima Monica Geasela, Henny Hartono, Melvina Sesilia, Hadi Winarto, Helen Pratiwi | ||
| Vol 7, No 1 (2024): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Analisis Proses Bisnis, Pengembangan Dan Desain Sistem Informasi Manajemen Inventori Pada Toko Ritel XYZ | Abstract PDF |
| Anak Agung Ayu Putri Ardyanti, Marcell Franclin, Theresia Gabriella, Febiola Febiola, Bhustomy Hakim | ||
| Vol 3, No 1 (2020): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | ANALISIS SENTIMEN TERHADAP TEMPAT KULINER AYAM GEDEBUK DARI KOMENTAR PENGUNJUNG DENGAN MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES CLASSIFIER | Abstract PDF |
| Ignatius Adrian Mastan, Yosafat Toni | ||
| Vol 7, No 2 (2024): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Syariah pada Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada PT BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bogor | Abstract PDF |
| Raden Jiddan Aziz | ||
| Vol 5, No 1 (2022): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | ANALISIS SISTEM INFORMASI WEB PENJUALAN PADA PT. TETA DENGAN PENDEKATAN MODEL TAM | Abstract PDF |
| Yemima Monica Geasela, Henny Hartono, Denny Sutanto, Kevin Julian, Jonathan Setiawan | ||
| Vol 7, No 2 (2024): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Analisis UI/UX Portal Akademik Universitas XYZ Menggunakan Metode Heuristic Evaluation | Abstract PDF |
| Theresia Puspa Wijayanti, Evasaria M Sipayung, Angelina Pramana Thenata, Charlenedita Riyanne | ||
| Vol 2, No 2 (2019): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | ANALISIS WEBSITE WIKI VERSAILLUS DENGAN MENGGUNAKAN METODE PIECES | Abstract PDF |
| I Ketut Sudaryana, Hadi Sanjaya, Ricky Tjong | ||
| Vol 8, No 1 (2025): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Analysis of the Effectiveness of the Recovery Toolkit for Storage Media Using a Criteria-Based Evaluation Approach | Abstract 8i1.8062 |
| Wahyu Aji Purnama, Djumhadi Djumhadi, Yustian Servanda, Agus Wijayanto | ||
| Vol 4, No 2 (2021): JBASE - Journal of Business and Audit Information System | Aplikasi AturKost Berbasis Web Untuk Pengelola dan Penghuni Kost (Studi Kasus: Kost Jura) | Abstract PDF |
| Steven Steven, Kevin Christianto | ||
| Vol 4, No 1 (2021): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | APLIKASI E-COMMERCE KASET ONLINE BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Lydia Liliana, Yuliawan Krishartanto, Delly Vera | ||
| Vol 1, No 2 (2018): JBASE (Journal of Business and Audit Information Systems) | Aplikasi E-Learning untuk Bimbingan Belajar KUMON | Abstract PDF |
| Wendy Denata, Honni Honni | ||
| Vol 7, No 1 (2024): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Aplikasi Game “Waddle” Dengan Menggunakan Teknologi Game Engine Godot | Abstract PDF |
| Nicholas Cahaya Alam, Ignatius Adrian Mastan | ||
| Vol 5, No 2 (2022): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | APLIKASI INVENTORY BARANG BERBASIS WEB PADA PT TETAP PANAH MAS | Abstract PDF |
| Jonathan Setiawan, Henny Hartono | ||
| 1 - 25 of 94 Items | 1 2 3 4 > >> | |




