| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2026): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Integrasi Framework TOGAF ADM dan COBIT 2019 dalam Penyusunan IT Masterplan Badan Admisi pada Universitas Swasta | Abstract PDF |
| Ali Nurdin, Maulana Sidiq, Rian Dwicahya Supriatman | ||
| Vol 6, No 2 (2023): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | IT Policy di Perusahaan Pelayaran | Abstract PDF |
| Wilson Cornelius, Kenvil Lesmana, Ozmar Azhari, Johanes Fernandes Andry, Francka Sakti Lee | ||
| Vol 1, No 2 (2018): JBASE (Journal of Business and Audit Information Systems) | Kesiapan Organisasi Terhadap Key Performance Indicator (KPI) Dengan Pera ncangan Performance Dashboard | Abstract PDF |
| M. Fauzi Isputrawan | ||
| Vol 6, No 1 (2023): JBASE - Journal of Business and Audit Information System | Model Penerimaan Pinjaman Nasabah Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Dalam Dataset Bank | Abstract PDF |
| Komang Wahyu Trisna | ||
| Vol 8, No 1 (2025): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Natural Language Processing (NLP) for Sentiment Analysis of Seblak Bandung Pedas Kudus Reviews | Abstract 8i1.8035 |
| Herri Wijaya Wijaya, Nur Hayati | ||
| Vol 4, No 2 (2021): JBASE - Journal of Business and Audit Information System | Pembangunan Aplikasi Beasiswa Universitas XYZ Dengan Metode Electre | Abstract PDF |
| Julyanto Wijaya, Yemima Monica Geasela | ||
| Vol 2, No 1 (2019): JBASE (Journal of Business and Audit Information Systems) | Pembangunan Aplikasi Pendataan Rumah Sehat Terintegrasi Berbasis Web | Abstract PDF |
| Yohanes Puguh Suharjito, Nina Setiyawati | ||
| Vol 3, No 1 (2020): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | PEMILIHAN KARYAWAN TELADAN MENGGUNAKAN METODE SAW DAN TOPSIS | Abstract PDF |
| Ade Davy Wiranata, Irwansyah Irwansyah, Agus Budiyantara, Asrul Sani | ||
| Vol 9, No 1 (2026): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Penerapan Algoritma Decision Tree untuk Klarifikasi Departemen Karyawan Menggunakan Data HR Analytics | Abstract PDF |
| Mohammad Difa Ibnu Rizky | ||
| Vol 6, No 2 (2023): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Penerapan Algoritma Finite State Machine Pada Game “Knight And King” Dengan Metode Game Development Life Cycle | Abstract PDF |
| Eri Kristian, Ignatius Adrian Mastan | ||
| Vol 6, No 1 (2023): JBASE - Journal of Business and Audit Information System | PENERAPAN DATA MINING UNTUK MENGESTIMASI LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DENPASAR MENGGUNAKAN METODE REGRESI LINIER BERGANDA | Abstract PDF |
| Anak Agung Ayu Putri Ardyanti, Abdriando Abdriando | ||
| Vol 7, No 2 (2024): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Penerapan Hybrid Cloud dan External Radius Server untuk Optimalisasi Manajemen Jaringan | Abstract PDF |
| Agus Wijayanto, Djumhadi Djumhadi, Wahyu Nur Alimyaningtias, Rana Zabrina | ||
| Vol 1, No 1 (2018): JBASE (Journal of Business and Audit Information Systems) | Penerapan Quality Assurance pada PT.XYZ untuk Proses Perencanaan Menggunakan Framework COBIT 4.1 Domain PO | Abstract PDF |
| Roby Wijaya | ||
| Vol 5, No 1 (2022): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | PENGEMBANGAN APLIKASI E-KOST BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE MICROSERVICE | Abstract PDF |
| Christianto Christianto, Fauzi Isputrawan | ||
| Vol 3, No 1 (2020): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI IKLAN PT. GRANARY INDONESIA PROPERTY SERVICE | Abstract PDF |
| Lutfi Rizki Irmansyah, Bernadus Gunawan Sudarsono, Sri Poedji Lestari, Alexius Ulan Bani | ||
| Vol 1, No 1 (2018): JBASE (Journal of Business and Audit Information Systems) | Pengklarifikasian Dokumen PDF Menggunakan Fungsi Cosine untuk Pencarian Informasi | Abstract PDF |
| Jeremy Jonathan | ||
| Vol 2, No 2 (2019): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | PENGUKURAN CAPABILITY LEVEL TATA KELOLA DAN MANAJEMEN TI MENGGUNAKAN COBIT 5.0 PADA PT WELLCOMM RITELINDO PRATAMA | Abstract PDF |
| Aditya Pratama, Deborah Herby | ||
| Vol 5, No 1 (2022): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN APLIKASI PENJUALAN DENGAN PENDEKATAN COBIT 4.1 STUDI KASUS: PT TOSINDO SURYA CERMERLANG | Abstract PDF |
| Roby Wijaya, Kevin Samuel Aryanto, Steven Steven, Hermawan Wijaya, Johanes Fernandes Andry | ||
| Vol 5, No 1 (2022): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN APLIKASI PRESENSI DENGAN PENDEKATAN COBIT 4.1 STUDI KASUS: PT FOCUS DISTRIBUTION NUSANTARA | Abstract PDF |
| Hendy Tannady, I Gusti Ngurah Suryantara, Andy Wijaya, Kelvin Andrian, Honni Honni | ||
| Vol 9, No 1 (2026): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Pengukuran Tingkat Kematangan Strategi TI Berdasarkan COBIT 2019 (APO02) di Universitas XYZ | Abstract PDF |
| adinda vany astari | ||
| Vol 8, No 2 (2025): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Yayasan XYZ | Abstract pdf |
| Ozmar Azhari, Sahrul Anwar, Honni Honni, Francka Sakti Lee | ||
| Vol 9, No 1 (2026): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | PERANCANGAN ANTARMUKA APLIKASI KLASIFIKASI SUARA KEMACETAN | Abstract PDF |
| Frans Dharma Hadi Wijaya, Agus Budi Dharmawan, Manatap Dolok Lauro Sitorus | ||
| Vol 6, No 1 (2023): JBASE - Journal of Business and Audit Information System | PERANCANGAN APLIKASI DIGITAL WALLET SIX M | Abstract PDF |
| Ignatius Adrian Mastan, Willy Kurniawan, Clarita Anna Jessica | ||
| Vol 3, No 2 (2020): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | Perancangan Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian Berbasis Web Di PT. Traders Family International | Abstract PDF |
| Ignatius Adrian Mastan, Metta Mellisa Tyo | ||
| Vol 4, No 1 (2021): JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems | PERANCANGAN APLIKASI PENJUALAN TOKO CITRA BARU BERBASIS APLIKASI MOBILE | Abstract PDF |
| Ignatius Adrian Mastan | ||
| 51 - 75 of 102 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |




