| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | ANALISA KINERJA SUATU PERUSAHAAN DI JAKARTA DENGAN MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD | Abstract PDF |
| Antonius Felix | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | Analisis Faktor yang Memengaruhi Preferensi Siswa dalam Memilih Pendidikan Lanjut | Abstract PDF |
| Kevin Stevanus Irwanto, Nathasya Nugraha, Nikitha Angelica, Ali Wardhana | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan QRIS Sebagai Sistem Pembayaran pada Bisnis Retail Superindo | Abstract PDF |
| Garry Ferdinan, Anastasia Montana, Cindy Tamrin, I Gede Wisnu Satria Chandra Putra | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | ANALISIS IMPLEMENTASI BRAND IMAGE, SOCIAL E-WOM DAN CONTENT MARKETING TERHADAP MINAT PEMBELIAN KEMBALI GOFOOD PADA APLIKASI GOJEK | Abstract PDF |
| Yandhi Prayuda, Arihta Tarigan | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | Analisis Implementasi Social Media Marketing terhadap Minat Pembelian Produk Kecantikan pada Tiktok dengan Influencer Sebagai Variabel Mediasi | Abstract PDF |
| Monica Octavia, Arihta Tarigan | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | APAKAH RETURN BAGI INVESTOR SAHAM AKAN TERDAMPAK AKIBAT PENGUMUMAN PANDEMIK COVID 19 DI MARET 2020? | Abstract PDF |
| Olivia Ola Orca, Temy Setiawan | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | Can User-Generated Content Drive the Purchase of Sustainable Products? Exploring the Role of Persuasion Knowledge Among Young Consumers in Jakarta | Abstract PDF |
| Agung Stefanus Kembau, Fresi Beatrix Lendo, Antonius Felix, Steffie Debbyana Wijaya | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | DAMPAK FLASH SALE COUNTDOWN TIMER DI MARKETPLACE ONLINE PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN MINAT BELI SEBAGAI INTERVENING | Abstract PDF |
| Herlina Herlina, Julia Loisa, Teady Matius Surya Mulyana | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | DETERMINAN PENGGUNAAN E-FILING : SURVEY PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI DKI JAKARTA | Abstract PDF |
| Chyntia Dewi, Ernie Riswandari, Theresia Hesti Bwarleling | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | EVALUASI PENGARUH PRODUCT QUALITY, PRODUCT INNOVATION DAN MARKETING PROMOTION TERHADAP BRAND IMAGE IKEA | Abstract PDF |
| I Gede Wisnu Satria Chandra Putra | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | MENENTUKAN PRIORITAS PERBAIKAN PENGEMBANGAN PRODUK ALAT PEMBUKA TUTUP GALON DENGAN QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT | Abstract PDF |
| Glisina Dwinoor Rembulan, Tony Wijaya, Andrew Ruslie, Jordy Jordy, Rama Adi Saputra Sunadynatha | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | Mengapa Pengguna Memilih Dompet Digital GoPay? Studi Tentang Pengaruh Persepsi Terhadap Kemudahan, Keamanan, Dan Manfaatnya | Abstract PDF |
| Ivan Christian Santoso, Agung Stefanus Kembau, Julius Sutrisno | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | Menilai Pengaruh Manfaat, Kepercayaan, dan Kemudahan Terhadap Adopsi Layanan Paylater: Perspektif Pengguna Shopee Paylater di Jakarta | Abstract PDF |
| Reynhold Alward Andreas Lesilolo, Agung Stefanus Kembau, Fricilla Elsyabeth Malae | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | MOBILE DIGITAL MONEY IN FINTECH ERA CASE STUDY: T-CASH TELKOMSEL JABOTABEK JABAR | Abstract PDF |
| Arihta Tarigan, Jimmy Sadeli, Halim Agung | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | MODEL FAST PADA E-SCHOOL GOODS INVENTORY SYSTEM SMK PGRI PANGKALPINANG | Abstract PDF |
| Lili Indah Sari, Wishnu Aribowo Probonegoro, Parlia Romadiana | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | Pengaruh Adoption Readiness terhadap Minat Penggunaan Aplikasi Bibit dengan Perceived Trust sebagai Mediasi | Abstract PDF |
| Vanessa Evangelista Rudy, I Gede Wisnu Satria Chandra Putra, Anastasia Christy Arviana Montana, Regina Violyn Widjaja, Cindy Valentina Tamrin | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | PENGARUH EMPLOYEE EMPOWERMENT DAN PSYCHOLOGICAL CONTRACT TERHADAP TURNOVER INTENTION YANG DIMEDIASI EMPLOYEE ENGAGEMENT (Studi Empiris : Karyawan PT. XYZ) | Abstract PDF |
| Ardi Saputra, Andreas Heryjanto | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | PENGARUH FUNCTIONAL QUALITY DAN HEDONIC QUALITY TERHADAP LOYALTY PADA FLASHPACKER OTA AGODA | Abstract PDF |
| Edo Prasetyo | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | PENGARUH KONTEN SOSIAL MEDIA MARKETING PADA APLIKASI TIKTOK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SHOPEE | Abstract PDF |
| Michael Pang, Arihta Tarigan | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap Brand Awareness Blu by BCA Digital di Kalangan Mahasiswa Universitas Bunda Mulia | Abstract PDF |
| Roshni Roshni, Ruth Nattassha | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | PENGARUH METODE PEMBAYARAN TRANSFER BANK, SHOPEE PAY, SHOPEE PAYLATER, CASH ON DELIVERY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DALAM APLIKASI SHOPEE (Studi Kasus Pada Pengguna Shopee Marketplace di Kota Tangerang) | Abstract PDF |
| Steven Leonard, Arihta Tarigan | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | Pengaruh NCT Dream Sebagai Brand Ambassador Mie Lemonilo Terhadap Keputusan Pembelian Produk | Abstract PDF |
| Viviana Viviana, Ruth Nattassha | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | PENGARUH PROMOSI, GAMIFIKASI, DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DI APLIKASI SHOPEE | Abstract PDF |
| Adrian Jeremiah, Arihta Tarigan | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | PENGARUH SALES PROMOTION TERHADAP REPURCHASE INTENTION MELALUI IMPULSIVE BUYING PENGGUNA SHOPEE | Abstract PDF |
| Marcelino Antonius, Arihta Tarigan | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Digismantech (Digital Business Management and Technology) | PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING, KUALITAS PRODUK, DAN INFLUENCER TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN UNIQLO | Abstract PDF |
| Daniel Christian Lionawan, Arihta Tarigan | ||
| 1 - 25 of 37 Items | 1 2 > >> | |


